Separatory kondensatu OWAMAT - lista produktów
| Nazwa | Przyłącze | Przepływ | AxBxC | Wkład | Cena |
| m³/h | netto | ||||
| Wkład OEKOSORB 10 | 320 | ||||
| Wkład OEKOSORB 11 | 450 | ||||
| Wkład OEKOSORB 12 | 550 | ||||
| Wkład OEKOSORB 14 | 750 | ||||
| Wkład OEKOSORB 15 | 1200 | ||||
| OWAMAT 10 | 2 x G1/2'' | 110- 170 | 528 x 464 x 290 | OEKOSORB 10 | 1260 |
| OWAMAT 11 | 2 x G1/2'' | 145 - 330 | 595 x 534 x 387 | OEKOSORB 11 | 1900 |
| OWAMAT 12 | 3 x G1/2'' | 370 - 500 | 698 x 719 x 350 | OEKOSORB 12 | 3800 |
| OWAMAT 14 | 3 x G1/2'' | 750 -1000 | 867 x 892 x 410 | OEKOSORB 14 | 4600 |
| OWAMAT 15 | 3 x G1/2'' | 1500 -2000 | 520 x 764 x 1088 | OEKOSORB 15 | 5150 |
