Banner

Separatory pomp próżniowych - lista produktów

G. producent Nr. OEM D1 D2 H1 Cena Zdjęcie
mm mm mm netto
T.G.Filter 106 5225 PV 65 40 225 126 camera
T.G.Filter 106 5397 PV 65 40 397 158 camera
T.G.Filter 105 4153 PV 54 24,5 153 111
T.G.Filter 105 5151 PV 55 25 151 117
T.G.Filter 107 2186 PV 72,5 44 187 120
T.G.Filter 107 2225 PV 72,5 44 224 126
T.G.Filter 107 2400 PV 72,5 44 400 152
Projekt i realizacja ageeo.com