Osuszacze Membranowe - lista produktów
| Nr. OEM | Model | Przyłącze | Przepływ | Masa | AxBxC | Cena |
| m³/h | kg | netto | ||||
| DM 08-24 K,, | G1/4'' | 0,62 | 240 x 46 x 27 | 0 | ||
| DM 08-28 K,, | G1/4'' | 0,69 | 280 x 46 x 27 | 0 | ||
| DM 08-34 K,, | G1/4'' | 0,78 | 340 x 46 x 27 | 0 | ||
| DM 10-41 C,, | G3/8'' | 1,65 | 409 x 75 x 28 | 0 | ||
| DM 10-47 C,, | G3/8'' | 1,90 | 470 x 75 x 28 | 0 | ||
| DM 20-48 C,, | G3/4'' | 3,00 | 482 x 100 x 34 | 0 | ||
| DM 20-53 C,, | G3/4'' | 3,25 | 532 x 100 x 34 | 0 | ||
| DM 20-60 C,, | G3/4'' | 3,60 | 602 x 100 x 34 | 0 | ||
| DM 20-67 C,, | G3/4'' | 3,95 | 672 x 100 x 34 | 0 | ||
| DM 40-61 C,, | G1-1/2'' | 7,80 | 595 x 146 x 48 | 0 | ||
| DM 40-75 C,, | G1-1/2'' | 8,90 | 735 x 146 x 48 | 0 | ||
| DM 40-90 C,, | G1-1/2'' | 10,0 | 895 x 146 x 48 | 0 | ||
| DM 08-19 K,, | G1/4'' | 1,14 - 3,0 | 0,54 | 190 x 46 x 27 | 0 |
