Osuszacze chłodnicze
Zobacz produkty tej kategoriiOferujemy szeroką gamę osuszaczy chłodniczych typ DVR. Czynnikiem chłodniczym jest R134a.
Przy doborze służymy radą, prosimy uwzględnić współczynniki korygujące - ciśnienie robocze, żądany punkt rosy, temperatura na dolocie sprężonego powietrza.
Przepustowość osuszacza można obliczyć wg wzoru: Qrz= Q x k1 x k2 x k3 x k4. Aby dobrać osuszacz dla danego przepływu Qos >= Q / k1 x k2 x k3 x k4
Standardowo wyposażane są w sterownik, który umożliwia wybór trybu „letni” i „zimowy”, sygnalizację alarmów, zdalne sterowanie, wybór skali temperatur, programowanie spustu kondensatu.
Masa całkowita osuszaczy BEA w porównaniu do osuszaczy innych producentów jest znacznie większa - osuszacze posiadają "akumulator zimna", który czyni je bardziej ekonomicznymi w bieżacej eksploatacji.
| temperarura | [°C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| współczynnik dla temperatury otoczenia | k1 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | ||
| współ. dla temp. wlotu sprężonego powietrza | k2 | 1,23 | 1,00 | 0,81 | 0,66 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | ||
| ciśnienie pracy | [bar] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| współczynnik dla ciśnienia pracy | k3 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,19 |
| punkt rosy | [°C] | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
| współczynnik dla zakładanego punktu rosy | k4 | 1,00 | 1,12 | 1,24 | 1,38 | |||||
