Banner

Osuszacze chłodnicze - lista produktów

Nr. OEM Przyłącze Przepływ Zasilanie Masa AxBxC Cena
m³/h kg netto
DVR-006-M 1/2'' 34,5 230V / 50Hz 35 530x300x510 2958
DVR-009-M 1/2'' 54 230V / 50Hz 37 530x300x510 3468
DVR-012-M 1/2'' 73 230V / 50Hz 41 530x300x510 4223
DVR-018-M 3/4'' 108 230V / 50Hz 80 650x370x750 5162
DVR-025-M 3/4'' 148 230V / 50Hz 80 650x370x750 5916
DVR-032-M 1'' 190 230V / 50Hz 80 650x370x750 7242
DVR-038-M 1'' 228 230V / 50Hz 103 650x370x750 7956
DVR-049-M 1'' 295 230V / 50Hz 167 780x370x850 9486
DVR-062-M 1 1/2'' 370 230V / 50Hz 189 780x735x940 11220
DVR-080-M 1 1/2'' 480 230V / 50Hz 260 780x735x940 15810
DVR-100-M 2'' 600 400V / 50Hz 260 865x1017x1100 0
DVR-120-M 2'' 720 400V / 50Hz 264 865x1017x1100 0
DVR-140-M 2'' 840 400V / 50Hz 293 865x1017x1100 0
Projekt i realizacja ageeo.com