
Bea Technologies to uznany specjalista w dziedzinie MIKROFILTRACJI dla różnego rodzaju medium występujących w przemyśle, a także w sektorach farmaceutycznym, spożywczym i wielu innych branżach.
Zaplecze laboratoryjne i spełnianie najwyższych norm w procesie produkcji pozwala oferować produkty najwyższej jakości, spełniające wymogi norm CE i Dyrektywy Ciśnieniowej PED.
Potwierdzone certyfikatami uznanych towarzystw klasyfikacyjnych.
Oferujemy:
| Przepływ [m³/h] | 105 |
| Przyłącze [cal ''] | G 1/2" |
| Spust wew. | XAD-251 |
| Typy wkładów BST | 0105 RB, 0105RA, 0105CA, |
| Przepływ [m³/h] | 190 |
| Przyłącze [cal ''] | G 3/4" |
| Spust wew. | XAD 251 |
| Typy wkładów BST | BST 190 RB, RA, CA |
| Przepływ [m³/h] | 300 |
| Przyłącze [cal ''] | G1" |
| Spust wew. | XAD 251 |
| Typy wkładów BST | BST 0300 |
-
| Przepływ [ m³ / h ] | 48 |
| Przyłącze [ cal ''] | G 1/2 |
| Naczynie [ typ ] | AMV 250 |
| Wkład [ typ ] | BSV 0105 DA |
| Przepływ [ m³ / h ] | 81 |
| Przyłącze [ cal ''] | G 3/4 |
| Naczynie [ typ ] | AMV 250 |
| Wkład [ typ ] | BSV 0190 DA |
| Przepływ [ m³ / h ] | 126 |
| Przyłącze [ cal ''] | G 1" |
| Naczynie [ typ ] | AMV 250 |
| Wkład [ typ ] | BSV 0300 DA |
| Przepływ [ m³ / h ] | 198 |
| Przyłącze [ cal ''] | G1 1/4 |
| Naczynie [ typ ] | AMV 250 |
| Wkład [ typ ] | BSV 0480 DA |
| długość [cal] | 10 |
| przepływ dla gazu [m³/h] | 500 - 600 (przy 7 bar) |
| przepływ dla wody [l/min] | 500 - 800 |
| długość [cal] | 20 |
| przepływ dla gazu [m³/h] | 1000 - 1200 (przy 7 bar) |
| przepływ dla wody [l/min] | 1000 - 6000 |
| długość | 10 [cal] |
| średnica wew. | 28 [mm] |
| średnica zew. | 63 [mm] |
| długość | 20 [cal] |
| średnica wew. | 28 [mm] |
| średnica zew. | 63 [mm] |
| długość | 30 [cal] |
| średnica wew. | 28 [mm] |
| średnica zew. | 63 [mm] |
| długość | 40 [cal] |
| średnica wew. | 28 [mm] |
| średnica zew. | 63 [mm] |
| Przepływ [m³/h] | 30 |
| Przyłącze [cal] | G 1/4 " |
| Przepływ [m³/h] | 930 |
| Przyłącze [ cal ''] | G2" |
| Spust | XAD 251 |
| Wkład typ ARS | 930 RB, RA, |
| Średnica walca [ mm ] | 170 |
| Wysokość [ mm ] | 305 |
| Średnica uszczelki [ mm ] | 200/170 |
| Średnica walca [ mm ] | 170 |
| Wysokość [ mm ] | 437 |
| Średnica uszczelki [ mm ] | 200/170 |
| Średnica walca [ mm ] | 300 |
| Wysokość [ mm ] | 502 |
| Średnica uszczelki [ mm ] | 360/300 |
| Średnica walca [ mm ] | 300 |
| Wysokość [ mm ] | 600 |
| Średnica uszczelki [ mm ] | 360/300 |
| Przepływ [ m³/h ] | 930 |
| Przyłącze [ cal ] | G1/2 '' |
| Zasilanie [ V ] | brak _ do filtrów CDF i CLP |
| Ciśnienie [ bar ] |
Wyposażenie filtrów Bea Technology typu CDF i nowa seria CLV.
| Przepływ [ m³/h ] | 5000 |
| Przyłącze [ cal ] | G 1/2" |
| Zasilanie [ V ] | brak _ pływakowy |
| Ciśnienie [ bar ] |
Mechaniczny pływakowy (elementy wewnętrzne ze stali nierdzewnej) do automatycznego spustu kondensatu ze zbiorniów, osuszaczy, etc.
- do filtrów typ CLP i starszej wersji typ CDF
| Dokładność [ µm ] | 0,01 |
| Do filtra [ typ ] | CMV 100 |
| Dokładność [ µm ] | 0,01 |
| Do filtra [ typ ] | CMV 180 |
| Dokładność [ µm ] | 0,01 |
| Do filtra [ typ ] | CMV 290 |
| Dokładność [ µm ] | 0,01 |
| Do filtra [ typ ] | CMV 460 |
| Dokładność [ µm ] | 0,01 |
| Do filtra [ typ ] | CMV 610 |
| Długość [ mm ] | 250 |
| Sred. wew. [ mm ] | 26 |
| Sred. zew. [ mm ] | 68 |
| Długość [ mm ] | 350 |
| Sred. wew. [ mm ] | 52 |
| Sred. zew. [ mm ] | 95 |
| Długość [ mm ] | 1010 |
| Sred. wew. [ mm ] | 52 |
| Sred. zew. [ mm ] | 95 |
| Długość [ mm ] | 350 |
| Sred. wew. [ mm ] | 80 |
| Sred. zew. [ mm ] | 120 |
| typ WR [cyklon ] | BST 0105 WR |
| typ RM [ 10 µm ] | BST 0105 RM |
| typ RB [ 1 µm ] | BST 0105 RB |
| typ RA [ 0,01 µm ] | BST 0105 RA |
| typ CA [ 0,003 µm ] | BST 0105 CA |
| typ WR [cyklon ] | BST 0190 WR |
| typ RM [ 10 µm ] | BST 0190 RM |
| typ RB [ 1 µm ] | BST 0190 RB |
| typ RA [ 0,01 µm ] | BST 0190 RA |
| typ CA [ 0,003 µm ] | BST 0190 CA |
| typ WR [cyklon ] | BST 0300 WR |
| typ RM [ 10 µm ] | BST 0300 RM |
| typ RB [ 1 µm ] | BST 0300 RB |
| typ RA [ 0,01 µm ] | BST 0300 RA |
| typ CA [ 0,003 µm ] | BST 0300 CA |