Wkłady filtrów BST do obudów CLP
typ WR - separator cyklonowy;
typ RM - wstępny : dokł.10 ( µm ) ; olej - 1 ppm
typ RB - dokładny : dokł. 1 ( µm ) ; olej 0,1 ppm
typ RA -b. dokładny : dokł. 0,01 ( µm ) ; olej 0,01 ppm
typ CA - węglowy : olej 0,003 ppm
typ RF - odpylający : 1 ( µm )
typ WR [cyklon ] | BST 0105 WR |
typ RM [ 10 µm ] | BST 0105 RM |
typ RB [ 1 µm ] | BST 0105 RB |
typ RA [ 0,01 µm ] | BST 0105 RA |
typ CA [ 0,003 µm ] | BST 0105 CA |
2016-10-20
typ WR [cyklon ] | BST 0190 WR |
typ RM [ 10 µm ] | BST 0190 RM |
typ RB [ 1 µm ] | BST 0190 RB |
typ RA [ 0,01 µm ] | BST 0190 RA |
typ CA [ 0,003 µm ] | BST 0190 CA |
2015-04-23
typ WR [cyklon ] | BST 0300 WR |
typ RM [ 10 µm ] | BST 0300 RM |
typ RB [ 1 µm ] | BST 0300 RB |
typ RA [ 0,01 µm ] | BST 0300 RA |
typ CA [ 0,003 µm ] | BST 0300 CA |
2019-06-07